İşte Ağustos Ayının Sonunda Ortaya Çıkan Türkiye’nin En Çok Satan Sedan Arabaları!

Türkiye'nin En Çok Satan Sedan Arabaları

İşte Ağustos Ayının Sonunda Ortaya Çıkan Türkiye’nin En Çok Satan Sedan Arabaları! Türkiye’nin En Çok Satan Sedan Arabaları.

Araba Testleri, Otomobil Testleri, Araba Habercisi Dergisi.

youtube.com/msemedya

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan Ocak-Ağustos 2019 Satış Rakamları’na göre ülkemizde en çok satan 20 sedan modeli araştırdım. Zirve Fiat Egea’nın olurken, Egea gibi Türkiye’de üretilen Megane ikinci, Corolla üçüncü, Civic dördündü durumda.

[irp posts=”7247″ name=”Araba Habercisi Dergisi Eylül Sayısı Çıktı! Dergiliklerden Okuyabilir Abone Olabilirsiniz!”]

SIRA MARKA MODEL SINIF OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS TOPLAM
1 Fiat Egea C1 1.278 2.548 6.152 3.698 4.074 4.493 1.424 2.190 25.857
2 Renault Megane C1 650 1.092 3.111 1.220 1.965 2.276 1.254 1.470 13.038
3 Toyota Corolla C1 117 873 1.717 1.500 2.221 2.335 1.126 1.167 11.056
4 Honda Civic C1 689 867 1.308 1.238 1.423 1.640 764 1.172 9.101
5 VW Passat D1 574 810 1.353 606 333 837 480 1.855 6.848
6 Skoda Octavia C1 120 173 862 396 421 861 134 661 3.628
7 Peugeot 301 B1 300 371 915 571 340 451 265 322 3.535
8 Ford Focus C1 87 240 1.047 527 447 586 130 109 3.173
9 Mercedes C Serisi D1 57 501 717 296 383 424 319 251 2.948
10 Hyundai Accent Blue C1 262 383 635 337 443 295 399 126 2.880
11 Opel Astra C1 41 302 732 269 107 558 300 412 2.721
12 Skoda Superb D1 88 325 416 236 256 325 140 277 2.063
13 Renault Symbol B1 95 128 105 177 199 509 92 353 1.658
14 Citroen C-Elysee B1 46 52 332 229 320 247 136 206 1.568
15 BMW 3 Serisi D1 75 148 243 144 117 148 226 304 1.405
16 Mercedes E Serisi E1 33 88 86 99 145 323 270 192 1.236
17 BMW 5 Serisi E1 80 76 129 172 104 196 203 202 1.162
18 Audi A4 D1 270 164 361 90 28 4 5 31 953
19 Audi A3 SEDAN C1 83 89 88 67 181 263 36 73 880
20 Hyundai Elantra C1 97 231 89 98 50 140 56 112 873
Türkiye'nin En Çok Satan Sedan Arabaları
Türkiye’nin En Çok Satan Sedan Arabaları

Türkiye’nin En Çok Satan Sedan Arabaları. Araba Habercisi Dergisi.

Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC’in Dünya Lansmanı Frankfurt Fuarı’nda Yapıldı!