REKABET KIZIŞTI! Kasım ayında neler olmuş neler? Hangi marka kaç tane otomobil sattı? Otomobil Marka Satışları 2024.
Öncelikle bu bilgiler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanan sonuçlardır. ODMD tarafından markaların otomobil satış sonuçları da açıklandı. Bu tabloya baktığım zaman yazacak çok şey olduğunu görüyorum. Sen neler görüyorsun merak ediyorum. Şimdilik sadece satış rakamları olsun, bir sonraki yazımda Kasım 2024 analizim ana konu olur. Farklı bir haber linki: TOYOTA Aralık indirimleri resmen açıkladı! 890 bin TL’ye Toyota satıyoruz dediler!
1 | RENAULT | 11343 |
2 | FIAT | 9194 |
3 | VOLKSWAGEN | 8258 |
4 | PEUGEOT | 6250 |
5 | HYUNDAI | 5886 |
6 | TOYOTA | 5194 |
7 | OPEL | 4258 |
8 | TOGG | 4221 |
9 | BMW | 3783 |
10 | SKODA | 3674 |
11 | CITROEN | 3425 |
12 | CHERY | 3105 |
13 | MERCEDES-BENZ | 3002 |
14 | NISSAN | 2764 |
15 | SEAT | 2414 |
16 | DACIA | 2096 |
17 | KIA | 1963 |
18 | TESLA | 1860 |
19 | FORD | 1838 |
20 | AUDI | 1790 |
21 | HONDA | 1398 |
22 | CUPRA | 1178 |
23 | VOLVO | 1155 |
24 | MINI | 827 |
25 | JAECOO | 801 |
26 | KG MOBILITY | 744 |
27 | BYD | 407 |
28 | MG | 368 |
29 | LAND ROVER | 244 |
30 | JEEP | 224 |
31 | SUZUKI | 204 |
32 | ALFA ROMEO | 199 |
33 | DS | 169 |
34 | PORSCHE | 136 |
35 | LEXUS | 98 |
36 | SKYWELL | 26 |
37 | SUBARU | 26 |
38 | DFSK | 25 |
39 | MASERATI | 23 |
40 | LEAPMOTOR | 15 |
41 | BENTLEY | 3 |
42 | LAMBORGHINI | 2 |
43 | ALPINE | 1 |
44 | ASTON MARTIN | 1 |
45 | FERRARI | 1 |
46 | HONGQI | 1 |
47 | JAGUAR | 1 |
Bu bilgiler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanan sonuçlardır. Farklı bir haber linki: TOYOTA VERGİ LEVHASINA YÜZDE 100 KREDİ DEDİ!