Groupe PSA Türkiye Peugeot SUV, Groupe PSA Türkiye Opel SUV, Groupe PSA Türkiye Citroen SUV, Groupe PSA Türkiye DS SUV, Groupe PSA Türkiye SUV Satışları.
Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD tarafından açıklanan sonuçlara göre Groupe PSA Türkiye SUV ailesi 2020 yılının ilk çeyreğinde kaç tane sattı? Groupe PSA Türkiye SUV Satışları.
Instagram Hesabım
Groupe PSA Türkiye SUV ailesi 2020 yılının ilk çeyreğinde kaç tane sattı? Groupe PSA Türkiye’nin SUV modelleri kaçar tane sattı? İşte ay ay Groupe PSA Türkiye’nin SUV araç satış rakamları. Tabloyu Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD tarafından açıklanan sonuçlara göre hazırladım.
Model | Sınıf | Ocak | Şubat | Mart | Toplam |
3008 | C7 | 493 | 1.218 | 830 | 2.541 |
C5 Aircross | C7 | 301 | 1.046 | 561 | 1.908 |
GRANDLAND X | C7 | 137 | 94 | 740 | 971 |
2008 | C7 | 385 | 146 | 342 | 873 |
CROSSLAND X | B7 | 130 | 127 | 195 | 452 |
5008 | D7 | 64 | 167 | 150 | 381 |
DS 7 Crossback | C7 | 7 | 98 | 35 | 140 |
C3 AIRCROSS | B7 | 0 | 50 | 59 | 109 |
DS3 Crossback | B7 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Toplam | SUV | 1.520 | 2.949 | 2.915 | 7.384 |
Türkiye’nin en çok satan 20 arabası.
Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD tarafından açıklanan sonuçlara göre Türkiye’nin en çok satan 20 arabasını araştırdım. Bu sonuçlara göre Türkiye’nin en çok satan arabası hangisi? En çok satan arabalar listesinde ilk üç sıra nasıl oluştu?
SIRA | MODEL | SINIF | TOPLAM |
1 | Egea Sedan | C1 | 9.790 |
2 | Passat | D1 | 6.643 |
3 | Clio HB | B2 | 6.630 |
4 | Megane Sedan | C1 | 6.562 |
5 | Corolla | C1 | 6.366 |
6 | Tourneo Courier | Ticari | 3.558 |
7 | Civic Sedan | C1 | 3.414 |
8 | Duster | C7 | 3.032 |
9 | 3008 | C7 | 2.541 |
10 | Tucson | C7 | 2.476 |
11 | Focus | C1 | 2.390 |
12 | Transit Kamyonet | Ticari | 2.146 |
13 | Astra Sedan | C1 | 1.983 |
14 | C5 Aircross | C7 | 1.908 |
15 | Doblo Combi | Ticari | 1.850 |
16 | T-Roc | C7 | 1.749 |
17 | Superb | D1 | 1.740 |
18 | Transit Van | Ticari | 1.736 |
19 | Fiorino Combi | Ticari | 1.715 |
20 | Symbol | B1 | 1.603 |
Araç Muayenesi Olmayanlara 3 Ay Ek Süre Getirildi! Karar Resmi Gazetede Yayınlandı!
Türkiye’nin en çok satan 20 SUV modeli hangileri? Groupe PSA Türkiye SUV Satışları.
Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD tarafından Mart 2020 Araç Satış Rakamlarına göre en çok satan SUV model. Türkiye’de hangi SUV kaç tane satıyor?
Sıra | Model | Sınıf | Toplam |
1 | Duster | C7 | 3.032 |
2 | 3008 | C7 | 2.541 |
3 | Tucson | C7 | 2.476 |
4 | C5 Aircross | C7 | 1.908 |
5 | T-ROC | C7 | 1.749 |
6 | Karoq | C7 | 1.322 |
7 | Qashqai | C7 | 1.270 |
8 | Tiguan | C7 | 1.160 |
9 | Sportage | C7 | 1.141 |
10 | Grandland | C7 | 971 |
11 | C-HR | C7 | 923 |
12 | 2008 | C7 | 873 |
13 | Renegade | B7 | 838 |
14 | Kona | B7 | 668 |
15 | Kodiaq | D7 | 648 |
16 | Ateca | C7 | 595 |
17 | Q2 | C7 | 566 |
18 | Crossland | B7 | 452 |
19 | X1 | D7 | 400 |
20 | 5008 | D7 | 381 |
21 | EcoSport | B7 | 331 |
22 | Arona | B7 | 311 |
23 | Vitara | B7 | 260 |
24 | XC40 | C7 | 254 |
25 | XC90 | F7 | 191 |
26 | Compass | C7 | 187 |
27 | Kadjar | C7 | 183 |
28 | Countryman | D7 | 163 |
29 | Kuga | C7 | 157 |
30 | Stonic | B7 | 154 |
[irp posts=”16289″ name=”Araba Habercisi Nisan 2020 Sayısı Çıktı! Araba Habercisi Nisan Sayısında Neler Var?”]