Ocak-Nisan Döneminde Türkiye’nin En Çok Satan 22 SUV Modeli! Yeni Liste Hazır! En Çok Satan SUV Nisan
Araba Dergileri, Araba Dergisi, Otomobil Dergileri, Araba Testleri, Araba Haberleri, Araba Yorumları, Kullanılmış Araba, Sahibinden Araba, İkinci El Araba, En Çok Satan Araba, En Çok Satan Otomobil
Araba Habercisi Dergisi
youtube.com/msemedya
Türkiye’nin En Çok Satan SUV Modellerini Merak Ediyor Musunuz? Ben ettim ve Nisan ayı sonuçları Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklandığında bir araştırma yaptım. Bu araştırmanın sonunda da toplam 22 SUV modelinin yer aldığı Ocak-Nisan satış dönemine ait bir tablo yaptım.
[irp posts=”4488″ name=”Araba Habercisi Dergisi Mayıs Sayısı Turkcell Dergilik’te! İndirme Linki Haberde!”]
Sınıf ayrımı olmadan Türkiye’nin en çok satan SUV modellerini araştırdım. Yükselen sınıf SUV modeller arasında rekabet inanılmazken satış rakamlarında her ay çok ciddi değişimler oluyor.
SUV pazarı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yükseliyor. Geleceğin en önemli sınıfı olan ve sedan ile HB araç satışlarını rahat bir şekilde geride bırakacak gibi görünün SUV modeller ülkemizde de kıyasıya bir rekabet sergiliyor.
İşte Ocak Nisan döneminde ülkemizde en çok satan 22 SUV
Sıra | Marka | Model | Sınıf | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Toplam |
1 | Nissan | Qashqai | C7 | 382 | 515 | 1315 | 698 | 2910 |
2 | Peugeot | 3008 | C7 | 139 | 258 | 1057 | 815 | 2269 |
3 | Dacia | Duster | C7 | 252 | 390 | 833 | 464 | 1939 |
4 | Hyundai | Tucson | C7 | 387 | 466 | 555 | 470 | 1878 |
5 | Volkswagen | TIGUAN | C7 | 207 | 399 | 608 | 430 | 1644 |
6 | Kia | SPORTAGE | C7 | 71 | 243 | 363 | 250 | 927 |
7 | Toyota | C-HR | C7 | 92 | 175 | 295 | 281 | 843 |
8 | Opel | GRANDLAND X | C7 | 86 | 125 | 171 | 181 | 563 |
9 | Hyundai | KONA | B7 | 33 | 109 | 224 | 184 | 550 |
10 | Ford | Kuga | C7 | 66 | 130 | 187 | 90 | 473 |
11 | Renault | Kadjar | C7 | 41 | 142 | 172 | 107 | 462 |
12 | Honda | CR-V | D7 | 108 | 102 | 125 | 109 | 444 |
13 | Jeep | Renegade | B7 | 51 | 104 | 201 | 85 | 441 |
14 | Suzuki | VITARA | B7 | 50 | 88 | 189 | 84 | 411 |
15 | Peugeot | 2008 | B7 | 24 | 34 | 215 | 130 | 403 |
16 | BMW | X1 | D7 | 107 | 102 | 121 | 50 | 380 |
17 | Volkswagen | T-ROC | C7 | 0 | 122 | 183 | 53 | 358 |
18 | Renault | Captur | B7 | 26 | 59 | 165 | 48 | 298 |
19 | Nissan | Juke | B7 | 58 | 48 | 85 | 55 | 246 |
20 | Nissan | X-Trail | D7 | 27 | 62 | 97 | 52 | 238 |
21 | Seat | Ateca | C7 | 3 | 49 | 144 | 35 | 231 |
22 | Opel | CROSSLAND X | B7 | 34 | 47 | 61 | 86 | 228 |
[irp posts=”3800″ name=”Audi A7 Sportback 50 TDI Quattro Testim Youtube MSE Medya Kanalında Yayında!”]