Yerli üreticiler Fiat ve Renault yılın geride kalan 10 ayında kıyasıya bir rekabet verdi. Artık bu iki dev marka yılı zirvede tamamlamak için son iki aya girdi. Bakalım 2019 Yılının En Çok Satan Markası hangisi olacak. En Çok Satan Marka Ekim 2019.
Araba Dergisi, Araba Testi, Araba Testleri, Araba Sürüşleri, Araba Yorumları, Araba Yenilikleri, Araba Habercisi Dergisi.
youtube.com/msemedya
[irp posts=”8860″ name=”Araba Habercisi Dergisi’nin Kasım Sayısı Test Yıllığı Gibi: 13 Test Birden! Dergiliklerden Okuyabilirsiniz!”]
İşte Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD tarafından açıklanan Ocak Ekim 2019 sonuçlarına göre Türkiye’deki markaların satış rakamları. 42 markanın da satış rakamlarına bu tablodan ulaşabilirsiniz.
Ocak Ekim 2019 Otomotiv Satış Rakamları!
SIRA | MARKA | Yerli | İthal | Toplam |
1 | FIAT | 46.489 | 1.890 | 48.379 |
2 | RENAULT | 37.259 | 8.543 | 45.802 |
3 | VOLKSWAGEN | 0 | 35.212 | 35.212 |
4 | FORD | 22.022 | 9.186 | 31.208 |
5 | TOYOTA | 17.272 | 1.735 | 19.007 |
6 | PEUGEOT | 0 | 18.972 | 18.972 |
7 | HYUNDAI | 5.336 | 11.704 | 17.040 |
8 | HONDA | 12.397 | 2.028 | 14.425 |
9 | OPEL | 0 | 12.155 | 12.155 |
10 | DACIA | 0 | 12.076 | 12.076 |
11 | MERCEDES-BENZ | 0 | 11.759 | 11.759 |
12 | SKODA | 0 | 10.406 | 10.406 |
13 | NISSAN | 0 | 9.907 | 9.907 |
14 | AUDI | 0 | 7.716 | 7.716 |
15 | CITROEN | 0 | 7.297 | 7.297 |
16 | BMW | 0 | 6.544 | 6.544 |
17 | KIA | 0 | 4.562 | 4.562 |
18 | SEAT | 0 | 4.428 | 4.428 |
19 | VOLVO | 0 | 3.224 | 3.224 |
20 | SUZUKI | 0 | 1.690 | 1.690 |
21 | MITSUBISHI | 0 | 1.638 | 1.638 |
22 | JEEP | 0 | 1.336 | 1.336 |
23 | MINI | 0 | 914 | 914 |
24 | LAND ROVER | 0 | 862 | 862 |
25 | IVECO | 0 | 851 | 851 |
26 | ISUZU | 583 | 65 | 648 |
27 | SUBARU | 0 | 485 | 485 |
28 | KARSAN | 400 | 0 | 400 |
29 | SSANGYONG | 0 | 258 | 258 |
30 | PORSCHE | 0 | 257 | 257 |
31 | MAZDA | 0 | 236 | 236 |
32 | ALFA ROMEO | 0 | 224 | 224 |
33 | JAGUAR | 0 | 186 | 186 |
34 | DS | 0 | 146 | 146 |
35 | LEXUS | 0 | 34 | 34 |
36 | SMART | 0 | 32 | 32 |
37 | MASERATI | 0 | 25 | 25 |
38 | ASTON MARTIN | 0 | 16 | 16 |
39 | FERRARI | 0 | 16 | 16 |
40 | LAMBORGHINI | 0 | 7 | 7 |
41 | BENTLEY | 0 | 4 | 4 |
42 | INFINITI | 0 | 0 | 0 |
En Çok Satan Marka Ekim 2019. Araba Habercisi Dergisi.
Uzun Dönem Kiralık Araçla Gezen Beyaz Yakalılar İçin Lüks Geri Döndü Denilebilir mi?