İŞTE EN ÇOK SATAN ARABALAR! 2024 yılının EN ÇOK SATAN 50 ARABA MODELİ! En çok satan arabalar.
Bu bilgiler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanan 0 km araç satış sonuçlarından alınmıştır. Bu tablodan sınıflarındaki en çok satan modelleri de görebilirsiniz. Hafif ticari araç modellerinin satışları da aynı tablonun içinde yer alıyor. Farklı bir haber linki: KIA’dan Ocak 2025 fiyat performans kampanyası geldi!
2024 EN ÇOK SATAN ARABALAR | |||
Sıra | Model | Sınıf | Satış |
1 | Egea Sedan | C1 | 58983 |
2 | Clio HB | B2 | 50891 |
3 | Megane Sedan | C1 | 40077 |
4 | Corolla | C1 | 31610 |
5 | T10X | C7 | 25996 |
6 | Egea Cross | C7 | 25958 |
7 | Tourneo Courier | H.Ticari | 24809 |
8 | FIORINO COMBI | H.Ticari | 22337 |
9 | i20 | B2 | 21645 |
10 | Qashqai | C7 | 19132 |
11 | 2008 | B7 | 18612 |
12 | C4X | C1 | 18562 |
13 | Transit Kamyonet | H.Ticari | 18143 |
14 | Bayon | B7 | 17581 |
15 | POLO | B2 | 16246 |
16 | 3008 | C7 | 16221 |
17 | TIGGO 8 PRO | D7 | 16083 |
18 | TIGGO 7 PRO | C7 | 15447 |
19 | SANDERO STEPWAY | B7 | 15174 |
20 | DUSTER | C7 | 14635 |
21 | TAIGO | B7 | 14115 |
22 | CORSA | B2 | 13309 |
23 | Focus | C1 | 12911 |
24 | TIGUAN | C7 | 12772 |
25 | Transit Van | H.Ticari | 12480 |
26 | 408 | C7 | 11986 |
27 | Rifter | H.Ticari | 11930 |
28 | Octavia | C1 | 11591 |
29 | MODEL Y | C7 | 11534 |
30 | Caddy | H.Ticari | 11012 |
31 | DOBLO COMBI | H.Ticari | 10910 |
32 | OMODA 5 | C7 | 10863 |
33 | T-ROC | C7 | 10848 |
34 | Tucson | C7 | 10712 |
35 | City | B1 | 10687 |
36 | MOKKA | B7 | 10352 |
37 | C-HR | C7 | 10322 |
38 | BERLINGO | H.Ticari | 10099 |
39 | GRANDLAND | C7 | 9410 |
40 | HS | C7 | 9305 |
41 | Kamiq | B7 | 9280 |
42 | Superb | D1 | 9217 |
43 | T-CROSS | B7 | 8990 |
44 | Puma | B7 | 8866 |
45 | TORRES | D7 | 8401 |
46 | CROSSLAND | B7 | 8270 |
47 | Austral | C7 | 7641 |
48 | COMBO | H.Ticari | 7532 |
49 | GOLF | C2 | 7321 |
50 | C5 Aircross | C7 | 7091 |
Farklı bir haber linki: RENAULT DUSTER ZAMLANDI!