Sedan Cenneti Türkiye’de En Çok Hangisi Satıyor? İşte En Çok Satan 15 Sedan! En Çok Satan Arabalar 2019 Nasıl?
Araba Testleri, Otomobil Testleri, Araba Habercisi Dergisi.
youtube.com/msemedya
Türkiye tam anlamıyla sedan otomobil cenneti. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan bilgilere baktığım zaman pazarda açık ara önde olduklarını görüyorum. Geride bıraktığımız ilk 7 ayda 171 bin 776 otomobil satışı olmuşken bunlardan 87 bin 326 adeti sedan olmuş.
2019 En Çok Satan SUV Hangisi? İşte Türkiye’deki Tüm SUV Modellerin Satış Rakamları!
2019 Türkiye’nin En Çok Satan Sedan Arabaları Listesi.
Sıra | Marka | Model | Sınıf | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Toplam |
1 | Fiat | Egea | C1 | 1.278 | 2.548 | 6.152 | 3.698 | 4.074 | 4.493 | 1.424 | 23.667 |
2 | Renault | Megane | C1 | 650 | 1.092 | 3.111 | 1.220 | 1.965 | 2.276 | 1.254 | 11.568 |
3 | Toyota | Corolla | C1 | 117 | 873 | 1.717 | 1.500 | 2.221 | 2.335 | 1.126 | 9.889 |
4 | Honda | Civic | C1 | 689 | 867 | 1.308 | 1.238 | 1.423 | 1.640 | 764 | 7.929 |
5 | VW | Passat | D1 | 574 | 810 | 1.353 | 606 | 333 | 837 | 480 | 4.993 |
6 | Peugeot | 301 | B1 | 300 | 371 | 915 | 571 | 340 | 451 | 265 | 3.213 |
7 | Ford | Focus | C1 | 87 | 240 | 1.047 | 527 | 447 | 586 | 130 | 3.064 |
8 | Skoda | Octavia | C1 | 120 | 173 | 862 | 396 | 421 | 861 | 134 | 2.967 |
9 | Hyundai | Accent Blue | C1 | 262 | 383 | 635 | 337 | 443 | 295 | 399 | 2.754 |
10 | Mercedes | C Serisi | D1 | 57 | 501 | 717 | 296 | 383 | 424 | 319 | 2.697 |
11 | Opel | Astra | C1 | 41 | 302 | 732 | 269 | 107 | 558 | 300 | 2.309 |
12 | Skoda | Superb | D1 | 88 | 325 | 416 | 236 | 256 | 325 | 140 | 1.786 |
13 | Citroen | C-Elysee | B1 | 46 | 52 | 332 | 229 | 320 | 247 | 136 | 1.362 |
14 | Renault | Symbol | B1 | 95 | 128 | 105 | 177 | 199 | 509 | 92 | 1.305 |
15 | BMW | 3 Serisi | D1 | 75 | 148 | 243 | 144 | 117 | 148 | 226 | 1.101 |
En Çok Hangi Marka Satıyor? En Çok Satan Araba, En Çok Satan Araç, En Çok Satanlar, Araç Testleri. En Çok Satan Arabalar 2019 Nasıl?