İşte Türkiye’nin En Çok Satan 20 Sedan Arabası! Bu Liste Sizi Çok Şaşırtacak! En Çok Satan Arabalar
Araba Dergisi, Araba Dergileri, Otomobil Dergisi, Otomobil Dergileri, Araba Testleri, Araba Sürüşleri, Araba Haberleri
Araba Habercisi Dergisi
youtube.com/msemedya
Türkiye sedan otomobil pazarları açısından en çok dikkat çeken ülkelerden biri. Gerçi bu durum tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişim gösteriyor. Dizel motor üretmeyeceğini açıklayan firmalar ve SUV arabaların gördüğü ilginin artması sedan otomobillerin geleceğine kocaman bir soru işareti koymama neden oluyor.
[irp posts=”4567″ name=”Araba Habercisi Dergisi Mayıs 2019 Sayısı Turkcell Dergilik’te İndirme Linki Haberde!”]
Elbette bu durum ha diyip değişecek durumda değil. Önümüzdeki 3 yıl sedan otomobillerin hakimiyetinin süreceğini düşünüyorum. Ancak sonrasında elektrikli arabaların da dahil olmasıyla birlikte sedan hakimiyeti yavaş yavaş sona ermeye başlayacaktır.
Türkiye’de satan sedan otomobilleri sınıf ayrımı olmadan liste yaptım ve en çok satan 20 modeli oluşturdum. İşte Türkiye’nin sedan arabaları.
En Çok Satan Sedan Arabalar Nisan 2019
Sıra | Marka | Model | Sınıf | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Toplam |
1 | Fiat | Egea | C1 | 1.278 | 2.548 | 6.152 | 3.698 | 13.676 |
2 | Renault | Megane | C1 | 650 | 1.092 | 3.111 | 1.220 | 6.073 |
3 | Toyota | Corolla | C1 | 117 | 873 | 1.717 | 1.500 | 4.207 |
4 | Honda | Civic | C1 | 689 | 867 | 1.308 | 1.238 | 4.102 |
5 | Volkswagen | Passat | D1 | 574 | 810 | 1.353 | 606 | 3.343 |
6 | Peugeot | 301 | B1 | 300 | 371 | 915 | 571 | 2.157 |
7 | Ford | Focus | C1 | 87 | 240 | 1.047 | 527 | 1.901 |
8 | Hyundai | Accent Blue | C1 | 262 | 383 | 635 | 337 | 1.617 |
9 | Mercedes | C | D1 | 57 | 501 | 717 | 296 | 1.571 |
10 | Skoda | Octavia | C1 | 120 | 173 | 862 | 396 | 1.551 |
11 | Opel | Astra | C1 | 41 | 302 | 732 | 269 | 1.344 |
12 | Skoda | Superb | D1 | 88 | 325 | 416 | 236 | 1.065 |
13 | Audi | A4 | D1 | 270 | 164 | 361 | 90 | 885 |
14 | BMW | 3 Serisi | D1 | 75 | 148 | 243 | 144 | 610 |
15 | Hyundai | Elantra | C1 | 97 | 231 | 89 | 98 | 515 |
16 | Renault | Symbol | B1 | 95 | 128 | 105 | 177 | 505 |
17 | BMW | 5 Serisi | E1 | 80 | 76 | 129 | 172 | 457 |
18 | Audi | A6 | E1 | 51 | 73 | 193 | 136 | 453 |
19 | Audi | A3 | C1 | 83 | 89 | 88 | 67 | 327 |
20 | Mercedes | E | E1 | 33 | 88 | 86 | 99 | 306 |
[irp posts=”3800″ name=”Audi A7 Sportback 50 TDI Quattro Testim Youtube MSE Medya Kanalında Yayında!”]