Avrupa ülkelerinde en çok hangisinin araba sattığını biliyor musunuz? Ben merak ettim ve araştırdım. Avrupa otomotiv pazarında işte ülke ülke otomobil satış rakamları. Avrupa Otomobil Satış Rakamları Ekim 2019.
Araba Dergisi, Araba Testi, Araba Testleri, Araba Sürüşle
Araba Yorumları, Araba Yenilikleri, Araba Habercisi Dergisi.
youtube.com/msemedya
[irp posts=”8860″ name=”Araba Habercisi Dergisi’nin Kasım Sayısı Test Yıllığı Gibi: 13 Test Birden! Dergiliklerden Okuyabilirsiniz!”]
Avrupa ülkelerinde en çok araba hangi ülkede satılıyor? En az otomobil satan Avrupa ülkeleri hangileri? Bunları merak ettim ve Avrupa otomotiv pazarında 2019 yılını araştırdım. Geçen ay başlayan satışlardaki yükseliş VAG Grubu’nun modellerine olan ilgi ile artmaya devam ediyor.
Avrupa Otomobil Satış Rakamları Ekim 2019.
Ülke | Ekim | Ekim | Değişim | Ocak Ekim | Ocak Ekim | Değişim |
2019 | 2018 | 19/18 | 2019 | 2018 | 19/18 | |
Almanya | 284.593 | 252.628 | +12,7 | 3.024.751 | 2.926.046 | +3,4 |
İngiltere | 143.251 | 153.599 | -6,7 | 2.005.522 | 2.064.419 | -2,9 |
Fransa | 188.987 | 173.798 | +8,7 | 1.830.354 | 1.836.480 | -0,3 |
İtalya | 156.851 | 147.039 | +6,7 | 1.624.922 | 1.638.784 | -0,8 |
İspanya | 93.961 | 88.411 | +6,3 | 1.059.275 | 1.131.084 | -6,3 |
Belçika | 42.713 | 36.894 | +15,8 | 481.962 | 492.616 | -2,2 |
Polonya | 46.895 | 39.908 | +17,5 | 457.724 | 443.251 | +3,3 |
Hollanda | 34.101 | 29.763 | +14,6 | 364.999 | 389.080 | -6,2 |
Avustrurya | 25.138 | 22.513 | +11,7 | 283.410 | 298.271 | -5,0 |
İsveç | 29.631 | 23.088 | +28,3 | 277.405 | 304.916 | -9,0 |
İsviçre | 26.103 | 22.788 | +14,5 | 252.413 | 248.074 | +1,7 |
Çekya | 19.935 | 19.704 | +1,2 | 211.045 | 227.488 | -7,2 |
Danimarka | 18.369 | 16.669 | +10,2 | 191.992 | 186.648 | +2,9 |
Portekiz | 15.649 | 13.951 | +12,2 | 189.673 | 196.646 | -3,5 |
Romanya | 10.649 | 6.736 | +58,1 | 134.698 | 113.331 | +18,9 |
Macaristan | 12.451 | 10.922 | +14,0 | 127.549 | 115.537 | +10,4 |
Norveç | 10.479 | 11.655 | -10,1 | 121.096 | 123.155 | -1,7 |
İrlanda | 2.180 | 1.689 | +29,1 | 116.124 | 124.884 | -7,0 |
Türkiye | 7.276 | 7.125 | +2,1 | 100.048 | 91.201 | +9,7 |
Finlandiya | 9.366 | 7.940 | +18,0 | 97.299 | 105.674 | -7,9 |
Slovakya | 9.436 | 8.071 | +16,9 | 85.854 | 83.792 | +2,5 |
Slovenya | 5.855 | 5.548 | +5,5 | 61.568 | 64.000 | -3,8 |
Hırvatistan | 4.081 | 3.984 | +2,4 | 55.457 | 54.060 | +2,6 |
Lüksemburg | 4.891 | 4.298 | +13,8 | 47.929 | 46.667 | +2,7 |
Litvanya | 4.103 | 2.823 | +45,3 | 38.854 | 27.151 | +43,1 |
Bulgaristan | 2.798 | 2.562 | +9,2 | 29.692 | 29.005 | +2,4 |
Estonya | 2.057 | 1.724 | +19,3 | 22.675 | 22.243 | +1,9 |
Renault ve Dacia’dan Kış Servis Kampanyası Başladı! Yüzde 20 İndirim Yapıyorlar!