Avrupa Otomobil Pazarında Hangi Marka Kaç Tane Sattı? Satışlar Darmadağın!

Avrupa Otomobil Pazarı Nisan 2020
Avrupa Otomobil Pazarı Nisan 2020

Avrupa Otomobil Satışları 2020, 2020 Avrupa Otomobil Satış Rakamları, Avrupa Otomobil Pazarı Nisan 2020, 2020 Avrupa Otomobil Pazarı Değerlendirmesi.

Avrupa Otomobil Pazarı Nisan 2020’de Covid 19 salgınının etkilerini net bir şekilde yaşadı. Dev markalar önemli satış kayıpları yaşarken Nisan 2020’de Avrupa Araç Pazarında hangi marka kaç tane sattı? Avrupa Otomobil Pazarı Nisan 2020.

Instagram Hesabım

SIRA MARKA 2020 2019
1 VOLKSWAGEN 36.543 153.894
2 BMW 21.630 69.679
3 SKODA 21.487 64.979
4 RENAULT 18.453 89.661
5 MERCEDES 16.361 74.218
6 FORD 15.724 81.295
7 AUDI 15.260 64.953
8 TOYOTA 15.112 61.211
9 PEUGEOT 15.103 86.130
10 OPEL 12.009 70.430
11 CITROEN 10.430 58.648
12 DACIA 10.031 49.218
13 KIA 9.678 43.846
14 HYUNDAI 9.131 47.193
15 VOLVO 9.032 28.217
16 FIAT 8.534 64.126
17 SEAT 8.506 44.603
18 NISSAN 4.398 31.830
19 MINI 4.099 15.170
20 MITSUBISHI 4.092 12.011
21 MAZDA 3.126 17.966
22 PORSCHE 2.409 8.030
23 JEEP 1.582 13.671
24 HONDA 1.067 9.266
25 LAND ROVER 999 10.923
26 DS 919 3.509
27 JAGUAR 853 5.349
28 ALFA ROMEO 661 4.670
29 LEXUS 633 4.506
30 SMART 398 10.108
31 LANCIA/CHRYSLER 113 5.755
32 LADA 110 382
33 ALPINE 37 483

Türkiye Nisan 2020’de Avrupa’nın En Çok Otomobil Satılan İkinci Ülkesi Oldu!