En Çok Satan Sedan, En Çok Satan Araba, En Çok Satan Otomobil, Araç Satış Rakamları, 2020 Şubat Araç Satış Rakamları, Araç Satış Rakamları Şubat Sedanlar.
Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD tarafından açıklanan sonuçlara göre yılın ilk iki ayının ardından en çok hangi sedan sattı. Türkiye’de satılan sedan modellerin satış rakamları nasıl oluştu? Hangi sedan otomobil kaç tane satıyor? Araç Satış Rakamları Şubat Sedanlar.
Youtube Kanalımız
Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD tarafından açıklanan sonuçlara göre Toyota Corolla’nın liderliği sadece bir ay sürdü. Fiat Egea Sedan ilk sıraya yükselirken, Renault Megane Sedan’da ikinci sıraya çıkarak Toyota Corolla’yı üçüncü sıraya itti. Volkswagen Passat her zaman olduğu gibi D Segmentinin en iyisi oldu. Yılın ilk iki ayının ardından Honda Civic Sedan yine en çok tercih edilen modellerden biri oldu.
Pazarın Yüzde 90 Arttığı Dönemde Hangi Markalar 100 Adeti Geçemedi?
Sıra | Marka | Model | Sınıf | Ocak | Şubat | Toplam |
1 | Fiat | Egea Sedan | C1 | 1.850 | 3.592 | 5.442 |
2 | Renault | Megane Sedan | C1 | 1.724 | 3.227 | 4.951 |
3 | Toyota | Corolla | C1 | 2.165 | 2.338 | 4.503 |
4 | VW | PASSAT | D1 | 1.735 | 1.781 | 3.516 |
5 | Honda | Civic Sedan | C1 | 1.000 | 1.266 | 2.266 |
6 | Opel | ASTRA SEDAN | C1 | 209 | 877 | 1.086 |
7 | Skoda | Superb | D1 | 290 | 481 | 771 |
8 | Renault | Symbol | B1 | 141 | 579 | 720 |
9 | Ford | Focus | C1 | 58 | 647 | 705 |
10 | Mercedes | E | E1 | 148 | 464 | 612 |
11 | Peugeot | 508 | D1 | 94 | 420 | 514 |
12 | Mercedes | C | D1 | 213 | 298 | 511 |
13 | Audi | A3 SEDAN | C1 | 169 | 221 | 390 |
14 | BMW | 3 Serisi | D1 | 63 | 302 | 365 |
15 | Hyundai | Elantra | C1 | 107 | 248 | 355 |
16 | Citroen | C-Elysee | B1 | 173 | 176 | 349 |
17 | Peugeot | 301 | B1 | 239 | 92 | 331 |
18 | Mercedes | A | C1 | 43 | 249 | 292 |
19 | Opel | ASTRA HB | C2 | 7 | 266 | 273 |
20 | BMW | 5 Serisi | E1 | 50 | 153 | 203 |
[irp posts=”14852″ name=”Araba Habercisi Mart 2020 Sayısı Çıktı! Nerelerden Okuyabilirsiniz?”]