Otomotiv firmalarının evliliklerine çok sık şahit olmaya başladık. Son olarak PSA ve FCA ortaklıklarını ilan etmek üzere. Peki bunun öncesinde Avrupa Otomotiv Pazarında Hakimiyet hangi grubun elinde. Hepimizin yapacağı gibi önce PSA ve FCA satış rakamlarını topladım. İki grubun birleşmesinin ardından bu ortaklığın ulaşmış olacağı satış rakamı 2.992.291 adet olacak. Avrupa’nın En Çok Satan Otomotiv Grubu Hangisi?
Araba Dergisi, Araba Testi, Araba Testleri, Araba Sürüşleri, Araba Yorumları, Araba Yenilikleri, Araba Habercisi Dergisi.
youtube.com/msemedya
[irp posts=”9962″ name=”Araba Habercisi Dergisi Aralık 2019 Sayısı Çıktı!”]
Avrupa’nın En Çok Satan Otomotiv Grubu Hangisi?
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV’de Yeni Rakamlar Nasıl?
Ekim | Ocak Ekim | |||||||||
Değişim | Adet | Değişim | Değişim | Adet | Değişim | |||||
’19 | ’18 | 2019 | 2018 | 19/18 | ’19 | ’18 | 2019 | 2018 | 19/18 | |
VW Group |
24,9 | 20,7 | 293.077 | 223.991 | +30,8 | 24,4 | 24,0 | 3.154.784 | 3.127.465 | +0,9 |
VOLKSWAGEN | 12,1 | 10,2 | 142.466 | 109.998 | +29,5 | 11,1 | 11,2 | 1.440.977 | 1.463.549 | -1,5 |
SKODA | 4,9 | 5,0 | 57.942 | 54.694 | +5,9 | 4,8 | 4,6 | 615.780 | 596.719 | +3,2 |
AUDI | 4,1 | 2,7 | 48.272 | 29.161 | +65,5 | 4,7 | 4,8 | 610.385 | 620.977 | -1,7 |
SEAT | 3,0 | 2,6 | 35.737 | 28.343 | +26,1 | 3,3 | 2,9 | 422.141 | 382.155 | +10,5 |
PORSCHE | 0,7 | 0,1 | 8.313 | 1.586 | +424,1 | 0,5 | 0,5 | 60.952 | 60.089 | +1,4 |
OTHERS2 | 0,0 | 0,0 | 347 | 209 | +66,0 | 0,0 | 0,0 | 4.549 | 3.976 | +14,4 |
PSA Group |
15,2 | 17,4 | 178.475 | 188.072 | -5,1 | 16,3 | 16,2 | 2.107.865 | 2.117.433 | -0,5 |
PEUGEOT | 6,7 | 7,2 | 78.702 | 78.145 | +0,7 | 6,2 | 6,3 | 807.302 | 819.483 | -1,5 |
OPEL/VAUXHALL | 3,8 | 5,7 | 45.287 | 62.298 | -27,3 | 5,5 | 5,8 | 717.225 | 750.698 | -4,5 |
CITROEN | 4,2 | 4,1 | 49.826 | 44.849 | +11,1 | 4,2 | 3,9 | 543.499 | 508.842 | +6,8 |
DS | 0,4 | 0,3 | 4.660 | 2.780 | +67,6 | 0,3 | 0,3 | 39.839 | 38.410 | +3,7 |
RENAULT Group |
10,1 | 9,7 | 119.275 | 105.400 | +13,2 | 10,6 | 10,6 | 1.366.666 | 1.380.871 | -1,0 |
RENAULT | 6,7 | 6,2 | 78.873 | 67.722 | +16,5 | 6,8 | 7,2 | 875.729 | 939.871 | -6,8 |
DACIA | 3,4 | 3,4 | 39.941 | 37.192 | +7,4 | 3,7 | 3,3 | 483.176 | 435.111 | +11,0 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 298 | 376 | -20,7 | 0,0 | 0,0 | 4.150 | 4.513 | -8,0 |
ALPINE | 0,0 | 0,0 | 163 | 110 | +48,2 | 0,0 | 0,0 | 3.611 | 1.376 | +162,4 |
HYUNDAI Group |
7,3 | 7,3 | 85.528 | 79.446 | +7,7 | 6,8 | 6,7 | 883.457 | 872.138 | +1,3 |
HYUNDAI | 3,8 | 3,6 | 44.827 | 39.536 | +13,4 | 3,6 | 3,5 | 460.855 | 454.440 | +1,4 |
KIA | 3,5 | 3,7 | 40.701 | 39.910 | +2,0 | 3,3 | 3,2 | 422.602 | 417.698 | +1,2 |
BMW Group |
7,2 | 7,6 | 84.379 | 82.339 | +2,5 | 6,4 | 6,4 | 831.411 | 828.012 | +0,4 |
BMW | 5,7 | 5,9 | 67.375 | 63.996 | +5,3 | 5,1 | 5,0 | 655.322 | 654.004 | +0,2 |
MINI | 1,4 | 1,7 | 17.004 | 18.343 | -7,3 | 1,4 | 1,3 | 176.089 | 174.008 | +1,2 |
DAIMLER |
7,0 | 7,6 | 82.765 | 82.785 | -0,02 | 6,3 | 6,0 | 812.298 | 782.483 | +3,8 |
MERCEDES | 6,4 | 6,8 | 75.336 | 73.806 | +2,1 | 5,6 | 5,4 | 727.440 | 700.382 | +3,9 |
SMART | 0,6 | 0,8 | 7.429 | 8.979 | -17,3 | 0,7 | 0,6 | 84.858 | 82.101 | +3,4 |
FORD |
6,3 | 6,9 | 74.695 | 74.721 | -0,03 | 6,2 | 6,4 | 801.473 | 828.099 | -3,2 |
FCA Group |
5,6 | 6,0 | 66.408 | 64.648 | +2,7 | 6,1 | 6,7 | 794.347 | 874.858 | -9,2 |
FIAT | 3,9 | 4,2 | 46.108 | 45.486 | +1,4 | 4,3 | 4,7 | 555.663 | 617.856 | -10,1 |
JEEP | 0,9 | 1,0 | 11.111 | 10.469 | +6,1 | 1,1 | 1,1 | 139.567 | 138.042 | +1,1 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,4 | 0,4 | 4.847 | 4.520 | +7,2 | 0,4 | 0,3 | 50.637 | 39.965 | +26,7 |
ALFA ROMEO | 0,3 | 0,3 | 3.983 | 3.508 | +13,5 | 0,3 | 0,5 | 43.099 | 71.382 | -39,6 |
OTHERS3 | 0,0 | 0,1 | 359 | 665 | -46,0 | 0,0 | 0,1 | 5.381 | 7.613 | -29,3 |
TOYOTA Group |
5,5 | 5,4 | 64.533 | 58.144 | +11,0 | 5,1 | 4,9 | 654.594 | 632.932 | +3,4 |
TOYOTA | 5,1 | 5,1 | 60.292 | 55.095 | +9,4 | 4,7 | 4,6 | 609.207 | 594.633 | +2,5 |
LEXUS | 0,4 | 0,3 | 4.241 | 3.049 | +39,1 | 0,4 | 0,3 | 45.387 | 38.299 | +18,5 |
NISSAN | 2,3 | 2,4 | 27.075 | 26.114 | +3,7 | 2,5 | 3,2 | 323.529 | 422.359 | -23,4 |
VOLVO CAR CORP. | 2,3 | 2,3 | 26.554 | 25.423 | +4,4 | 2,0 | 1,9 | 261.269 | 248.973 | +4,9 |
MAZDA | 1,8 | 1,5 | 20.965 | 16.395 | +27,9 | 1,5 | 1,5 | 198.444 | 191.526 | +3,6 |
JAGUAR LAND ROVER Group |
1,3 | 1,7 | 15.603 | 17.895 | -12,8 | 1,4 | 1,5 | 185.832 | 192.289 | -3,4 |
LAND ROVER | 0,9 | 1,1 | 10.876 | 11.508 | -5,5 | 1,0 | 1,0 | 124.261 | 125.446 | -0,9 |
JAGUAR | 0,4 | 0,6 | 4.727 | 6.387 | -26,0 | 0,5 | 0,5 | 61.571 | 66.843 | -7,9 |
MITSUBISHI | 0,9 | 1,1 | 10.201 | 11.934 | -14,5 | 0,9 | 0,9 | 118.941 | 113.647 | +4,7 |
HONDA | 0,6 | 0,8 | 7.461 | 8.558 | -12,8 | 0,8 | 0,9 | 99.355 | 114.276 | -13,1 |
Avrupa’da Hangi Ülkede Ne Kadar Otomobil Satılıyor? Avrupa Satışları Yükselişini Sürdürüyor!