Temmuz 2019’da hangi marka kaç tane sattı. Temmuz Ayı Otomobil Satış Rakamları 2019.
Araba Habercisi Dergisi, Araba Testleri, Araç Testleri, Otomobil Testleri.
youtube.com/msemedya
İşler yolunda gitmiyor, bunu artık hepimiz biliyoruz. Otomotiv sektörü kötü günler geçiriyor ve bu gidişat bu şekilde sürecek gibi görünüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan Temmuz 2019 sonuçlarına baktığım zaman bunu net bir şekilde görüyorum. İşte 2019 Temmuz ayı Türkiye’de bulunan 42 markanın bir aylık satış rakamları. En çok satandan en az satana göre sıraladım.
[irp posts=”5572″ name=”Araba Habercisi Dergisi Yaz Sayısı Çıktı! Temmuz Ağustos Sayısında Neler Var?”]
En Çok Satan Otomobil Markası 2019 İlk 20 Listesi! Fiat ve Renault Tampon Tampona!
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
RENAULT | 2.479 | 215 | 2.694 | 168 | 168 | 2.479 | 383 | 2.862 | |
FIAT | 1.562 | 48 | 1.610 | 468 | 38 | 506 | 2.030 | 86 | 2.116 |
HYUNDAI | 611 | 838 | 1.449 | 52 | 52 | 611 | 890 | 1.501 | |
TOYOTA | 1.311 | 42 | 1.353 | 45 | 45 | 1.311 | 87 | 1.398 | |
VOLKSWAGEN | 1.105 | 1.105 | 186 | 186 | 0 | 1.291 | 1.291 | ||
FORD | 212 | 279 | 491 | 684 | 14 | 698 | 896 | 293 | 1.189 |
PEUGEOT | 782 | 782 | 295 | 295 | 0 | 1.077 | 1.077 | ||
MERCEDES-BENZ | 830 | 830 | 110 | 110 | 0 | 940 | 940 | ||
HONDA | 764 | 116 | 880 | 0 | 764 | 116 | 880 | ||
OPEL | 641 | 641 | 71 | 71 | 0 | 712 | 712 | ||
DACIA | 561 | 561 | 67 | 67 | 0 | 628 | 628 | ||
BMW | 585 | 585 | 0 | 0 | 585 | 585 | |||
AUDI | 467 | 467 | 0 | 0 | 467 | 467 | |||
NISSAN | 459 | 459 | 8 | 8 | 0 | 467 | 467 | ||
CITROEN | 265 | 265 | 150 | 150 | 0 | 415 | 415 | ||
SKODA | 334 | 334 | 0 | 0 | 334 | 334 | |||
KIA | 178 | 178 | 55 | 55 | 0 | 233 | 233 | ||
VOLVO | 210 | 210 | 0 | 0 | 210 | 210 | |||
SEAT | 169 | 169 | 0 | 0 | 169 | 169 | |||
LAND ROVER | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | |||
JEEP | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | |||
MITSUBISHI | 9 | 9 | 0 | 33 | 33 | 0 | 42 | 42 | |
IVECO | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | |||
MINI | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | |||
SUZUKI | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | |||
ISUZU | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | ||
PORSCHE | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
SUBARU | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
SSANGYONG | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | 19 | ||
JAGUAR | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
MAZDA | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
ALFA ROMEO | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
DS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
LAMBORGHINI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
LEXUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
ASTON MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
KARSAN | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
FERRARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
MASERATI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
SMART | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BENTLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
INFINITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temmuz Ayı Otomobil Satış Rakamları 2019, Araba Habercisi Dergisi.