En Çok Satan Kompakt Sedan Modeller! Bu Liste Sizi Gerçekten Bazı Anlarda Çok Şaşırtacak! En Çok Satan Araba
Araba Dergileri, Araba Dergisi, Otomobil Dergileri, Araba Testleri, Araba Haberleri, Araba Yenilikleri, Kullanılmış Araba, Sahibinden Araba, İkinci El Araba, Kompakt Araba, Sedan Araba, Sedan Modeller
Araba Habercisi Dergisi
youtube.com/msemedya
Sedan seviyoruz. Bunun en önemli nedeni beklediğimiz özelliklere uygun fiyatlarla ulaşabildiğimiz tek sınıf bu olması. Acaba uygun fiyatlı olmasalar Türkiye otomobil pazarının nasıl olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Büyük ihtimal SUV modeller ilk sıraya yerleşir, hafif ticari araçlar binek ruhsatı olsa ikinci sırada yer alır.
[irp posts=”3625″ name=”Dergimiz Araba Habercisi Dergisi Nisan Sayısı’nı İndirmek İçin Turkcell Dergilik Linki Burada!”]
En Çok Hangi Sedan Satıyor?
Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan ilk üç ay sonuçlarına göre sınıf ayrımı yapmaksızın ülkemizde en çok satan sedan arabaları listeledim. Listeye baktığınız zaman gerçekten çok şaşıracağınız modeller olacağına adım gibi eminim.
Sedan Araba Satışları 2019
Sıra | Marka | Model | Sınıf | Ocak | Şubat | Mart | Toplam |
1 | Fiat | Egea Sedan | C1 | 1278 | 2548 | 6152 | 9978 |
2 | Renault | Megane Sedan | C1 | 650 | 1092 | 3111 | 4853 |
3 | Honda | Civic Sedan | C1 | 689 | 867 | 1308 | 2864 |
4 | Volkswagen | PASSAT | D1 | 574 | 810 | 1353 | 2737 |
5 | Toyota | Corolla | C1 | 117 | 873 | 1717 | 2707 |
6 | Peugeot | 301 | B1 | 300 | 371 | 915 | 1586 |
7 | Hyundai | Accent Blue | C1 | 262 | 383 | 635 | 1280 |
8 | Mercedes | C | D1 | 57 | 501 | 717 | 1275 |
9 | Opel | Astra | C1 | 41 | 302 | 732 | 1075 |
10 | Skoda | Superb | D1 | 88 | 325 | 416 | 829 |
11 | Skoda | Octavia | C1 | 120 | 173 | 513 | 806 |
12 | BMW | 3 Serisi | D1 | 75 | 148 | 243 | 466 |
13 | Citroen | C-Elysee | B1 | 46 | 52 | 332 | 430 |
14 | Hyundai | Elantra | C1 | 97 | 231 | 89 | 417 |
15 | Renault | Symbol | B1 | 95 | 128 | 105 | 328 |
16 | Audi | A3 SEDAN | C1 | 83 | 89 | 88 | 260 |
17 | Renault | Talisman | D1 | 9 | 57 | 127 | 193 |
18 | Volvo | S60 | D1 | 101 | 33 | 1 | 135 |
19 | Kia | CERATO | C1 | 42 | 8 | 12 | 62 |
20 | Mazda | Mazda3 | C1 | 16 | 11 | 11 | 38 |
21 | Ford | Mondeo | D1 | 3 | 4 | 6 | 13 |
22 | Mazda | Mazda6 | D1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
[irp posts=”3800″ name=”Audi A7 Sportback 50 TDI Quattro Testim Youtube MSE Medya Kanalında Yayında!”]