HER ŞEY SİL BAŞTAN! Bazı markaların satış rakamları dibe inmeye başladı! Araç Satışları Ocak 2025.
Bu bilgiler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanan Ocak 2025 0 km araç satış rakamlarıdır. Bu rakamlara göre markaların toplam araç satışları bu şekilde oluştu. Farklı bir haber linki: Şubat ayında Corolla fiyatını 300 bin TL indirdiler!
OCAK 2025 0 KM ARAÇ SATIŞ SONUÇLARI | ||
SIRA | MARKA | SATIŞ |
1 | RENAULT | 8424 |
2 | FORD | 6178 |
3 | FIAT | 6017 |
4 | VOLKSWAGEN | 5334 |
5 | TOYOTA | 5265 |
6 | HYUNDAI | 4511 |
7 | OPEL | 3494 |
8 | PEUGEOT | 3346 |
9 | CITROEN | 3153 |
10 | BYD | 2758 |
11 | MERCEDES-BENZ | 2478 |
12 | SKODA | 2359 |
13 | BMW | 1771 |
14 | TOGG | 1570 |
15 | KIA | 1564 |
16 | NISSAN | 1440 |
17 | DACIA | 1359 |
18 | HONDA | 1195 |
19 | CHERY | 1016 |
20 | AUDI | 970 |
21 | KG MOBILITY | 780 |
22 | VOLVO | 698 |
23 | CUPRA | 423 |
24 | JAECOO | 421 |
25 | SEAT | 300 |
26 | SUZUKI | 295 |
27 | MINI | 292 |
28 | JEEP | 204 |
29 | LAND ROVER | 186 |
30 | MG | 143 |
31 | DS | 125 |
32 | ALFA ROMEO | 113 |
33 | IVECO | 110 |
34 | SUBARU | 75 |
35 | PORSCHE | 74 |
36 | DFSK | 64 |
37 | ISUZU | 42 |
38 | LEXUS | 29 |
39 | SKYWELL | 22 |
40 | MAXUS | 20 |
41 | MASERATI | 14 |
42 | LEAPMOTOR | 7 |
43 | FOTON | 5 |
44 | ASTON MARTIN | 4 |
45 | BENTLEY | 2 |
46 | JAGUAR | 2 |
Farklı bir haber linki: İŞLER TERSİNE DÖNDÜ! SATIŞLAR DÜŞTÜ! 0 km pazarında rüzgar yön değiştirdi!