İŞTE EN ÇOK SORULAN TABLO! 2024 yılının şimdilik şampiyonları bunlar! En çok satan kompakt SUV modeller! Kompakt SUV 2024 Yeni.
Öncelikle bu bilgiler Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD tarafından açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlar 2024 yılının Ocak-Temmuz 2024 toplam satış rakamlarını kapsamaktadır. Yeni Cupra Formentor Fiyat Listesi.
EN ÇOK SATAN KOMPAKT SUV MODELLER 2024 | ||
SIRA | MODEL | SATIŞ |
1 | Egea Cross | 14.829 |
2 | TIGGO 7 PRO | 14.416 |
3 | DUSTER | 13.067 |
4 | T10X | 12.718 |
5 | OMODA 5 | 10.683 |
6 | 3008 | 10.265 |
7 | HS | 8.040 |
8 | Qashqai | 7.987 |
9 | TIGUAN | 6.570 |
10 | 408 | 6.506 |
11 | Tucson | 5.640 |
12 | T-ROC | 5.517 |
13 | Austral | 5.270 |
14 | GRANDLAND | 4.060 |
15 | C-HR | 3.989 |
16 | Formentor | 3.860 |
17 | Corolla Cross | 3.783 |
18 | MODEL Y | 3.502 |
19 | C5 Aircross | 2.996 |
20 | SPORTAGE | 2.651 |
21 | Kuga | 2.442 |
22 | Ateca | 2.131 |
23 | XC40 | 2.017 |
24 | Karoq | 1.833 |
25 | HR-V | 1.620 |
26 | T10X | 1.530 |
27 | JOGGER | 1.474 |
28 | Q3 | 1.267 |
29 | ATTO 3 | 1.205 |
30 | Q2 | 1.073 |
31 | IONIQ 5 | 845 |
32 | KORANDO | 800 |
33 | Q3 Sportback | 717 |
34 | Egea Cross Wagon | 691 |
35 | DS 7 | 592 |
36 | Compass | 513 |
37 | XCEED | 450 |
38 | Tonale | 443 |
39 | NIRO | 422 |
40 | X2 | 376 |
41 | Duster | 354 |
42 | Ateca | 334 |
43 | ZS EV | 306 |
44 | C40 | 248 |
45 | EX40 | 149 |
46 | FENGON 500 | 112 |
47 | Crosstrek | 77 |
48 | U | 53 |
49 | TIGUAN ALLSPACE | 20 |
50 | UX 300e | 11 |
51 | Seres 3 | 1 |
0 km araç kampanyaları açıklanıyor!