Ford İngiltere Kredi Ödemeleri, Ford Korona Virüs, Ford Covid 19, Ford Covid 19 Kredi Ödemeleri, Ford Korona Virüs Kredi Ödemeleri.
Ford İngiltere’de İçiniz Rahat Olsun dedi Yeni Kredi Ödemelerini 3 Ay Erteledi! Ford Covid 19 Kredi Ödemeleri.
Instagram Hesabım
İngiltere’de Ford Credit Finans tarafından kullandırılacak kredilerde ödemeler ilk üç ay ertelendi. Ford Credit taksitlerin anlaşmanın dördüncü ayında başlaması için ilk üç aylık ödemeyi erteleme kararı aldı.
Bu durum Ford Options’daki otomobil kişisel sözleşme alımları (PCP) hem de Ford Acquire kamyonet alımı için geçerli açıklaması yapıldı. Nisan ve Mayıs aylarında Ford “İçiniz Rahat Olsun” programı kapsamında, koronavirüs salgınının yeni müşteriler üzerindeki ekonomik etkilerinin bir kısmını azaltabilmek için bu kampanyaya başladı. Türkiye’de de bu tip bir kampanyanın başlaması beklentiler arasında yer alıyor.
Yeni Fiat Egea Böyle mi Olacak? 2020 Fiat Egea Böyle Olursa Gördüğü ilgi 2 katına çıkar!
Türkiye’nin en çok satan SUV modeli hangisi?
Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD tarafından Mart 2020 Araç Satış Rakamlarına göre en çok satan SUV model. Türkiye’de hangi SUV kaç tane satıyor?
Sıra | Model | Sınıf | Toplam |
1 | Duster | C7 | 3.032 |
2 | 3008 | C7 | 2.541 |
3 | Tucson | C7 | 2.476 |
4 | C5 Aircross | C7 | 1.908 |
5 | T-ROC | C7 | 1.749 |
6 | Karoq | C7 | 1.322 |
7 | Qashqai | C7 | 1.270 |
8 | Tiguan | C7 | 1.160 |
9 | Sportage | C7 | 1.141 |
10 | Grandland | C7 | 971 |
11 | C-HR | C7 | 923 |
12 | 2008 | C7 | 873 |
13 | Renegade | B7 | 838 |
14 | Kona | B7 | 668 |
15 | Kodiaq | D7 | 648 |
16 | Ateca | C7 | 595 |
17 | Q2 | C7 | 566 |
18 | Crossland | B7 | 452 |
19 | X1 | D7 | 400 |
20 | 5008 | D7 | 381 |
21 | EcoSport | B7 | 331 |
22 | Arona | B7 | 311 |
23 | Vitara | B7 | 260 |
24 | XC40 | C7 | 254 |
25 | XC90 | F7 | 191 |
26 | Compass | C7 | 187 |
27 | Kadjar | C7 | 183 |
28 | Countryman | D7 | 163 |
29 | Kuga | C7 | 157 |
30 | Stonic | B7 | 154 |
En Çok Satan Marka 2020
MARKA | TOPLAM | ||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
RENAULT | 13.879 | 2.396 | 16.275 |
FIAT | 15.091 | 886 | 15.977 |
VOLKSWAGEN | 0 | 14.887 | 14.887 |
FORD | 9.698 | 3.294 | 12.992 |
TOYOTA | 7.289 | 728 | 8.017 |
PEUGEOT | 0 | 7.786 | 7.786 |
DACIA | 0 | 6.454 | 6.454 |
OPEL | 0 | 5.430 | 5.430 |
HYUNDAI | 1.304 | 3.801 | 5.105 |
CITROEN | 0 | 4.269 | 4.269 |
MERCEDES | 0 | 3.984 | 3.984 |
HONDA | 3.414 | 433 | 3.847 |
SKODA | 0 | 3.757 | 3.757 |
SEAT | 0 | 2.813 | 2.813 |
BMW | 0 | 2.234 | 2.234 |
AUDI | 0 | 2.189 | 2.189 |
KIA | 0 | 2.183 | 2.183 |
NISSAN | 0 | 1.797 | 1.797 |
JEEP | 0 | 1.030 | 1.030 |
VOLVO | 0 | 697 | 697 |
MITSUBISHI | 0 | 471 | 471 |
LAND ROVER | 0 | 365 | 365 |
SUZUKI | 0 | 319 | 319 |
MINI | 0 | 278 | 278 |
IVECO | 0 | 251 | 251 |
ISUZU | 165 | 6 | 171 |
SUBARU | 0 | 160 | 160 |
DS | 0 | 149 | 149 |
KARSAN | 138 | 0 | 138 |
SSANGYONG | 0 | 133 | 133 |
JAGUAR | 0 | 71 | 71 |
PORSCHE | 0 | 66 | 66 |
SMART | 0 | 36 | 36 |
MAZDA | 0 | 28 | 28 |
LEXUS | 0 | 21 | 21 |
ALFA ROMEO | 0 | 7 | 7 |
FERRARI | 0 | 6 | 6 |
ASTON | 0 | 4 | 4 |
LAMBORGHINI | 0 | 3 | 3 |
MASERATI | 0 | 2 | 2 |
BENTLEY | 0 | 1 | 1 |
INFINITI | 0 | 0 | 0 |
Ford Covid 19 Kredi Ödemeleri.
[irp posts=”16289″ name=”Araba Habercisi Nisan 2020 Sayısı Çıktı! Araba Habercisi Nisan Sayısında Neler Var?”]