Türkiye Avrupa’nın En Çok Otomobil Satılan İkinci Ülkesi Oldu! Hangi Ülke Kaç Tane Sattı?

2020 Avrupa Otomobil Satışları
2020 Avrupa Otomobil Satışları

Türkiye Otomotiv Pazarı Nisan 2020, Araç Satış Rakamları Nisan 2020, Avrupa Otomobil Satış Rakamları 2020, 2020 Avrupa Otomobil Satış Rakamları.

Açıklanan verilere göre Türkiye Nisan 2020’de Avrupa’nın En Çok Otomobil Satılan İkinci Ülkesi Oldu! 2020 Avrupa Otomobil Satışları.

Instagram Hesabım

European Automobile Manufacturers Association ACEA tarafından açıklanan bilgiler Türkiye otomotiv pazarının elde ettiği efsane sonucu gözler önüne serdi. Türkiye Otomobil Pazarı Nisan 2020 satış rakamlarına göre Avrupa’nın en çok otomobil satılan ikinci ülkesi oldu. Covid 19 salgınının yarattığı etkiyle Nisan 2020’de önemli satış kayıpları yaşandı.

Avrupa Otomobil Satış Rakamları Nisan 2020 Sonuçları. 2020 Avrupa Otomobil Satışları.

Sıra Ülke Nisan Nisan Düşüş
2020 2019 20/19
1 Almanya 120.840 310.715 -61,1
2 Türkiye 21.825 24.416 -10,6
3 Fransa 20.997 188.195 -88,8
4 İsveç 18.916 30.253 -37,5
5 Hollanda 15.373 32.701 -53,0
6 Polonya 15.239 46.379 -67,1
7 Avusturya 11.220 31.951 -64,9
8 Çekya 10.679 22.921 -53,4
9 Danimarka 10.199 16.178 -37,0
10 İsviçre 9.382 28.620 -67,2
11 Norveç 7.425 11.255 -34,0
12 Macaristan 6.170 12.418 -50,3
13 Finlandiya 5.981 9.748 -38,6
14 Belçika 5.296 53.498 -90,1
15 Romanya 4.321 8.691 -50,3
16 İngiltere 4.321 161.064 -97,3
17 İtalya 4.279 174.924 -97,6
18 İspanya 4.163 119.417 -96,5
19 Slovakya 3.424 8.894 -61,5
20 Portekiz 2.749 21.121 -87,0
21 Yunanistan 2.434 12.303 -80,2
22 Slovenya 1.846 6.446 -71,4
23 Letonya 1.378 4.436 -68,9
24 Lüksemburg 1.192 5.642 -78,9
25 Hırvatistan 1.077 8.650 -87,5
26 Bulgaristan 824 3.008 -72,6
27 Estonya 824 2.534 -67,5
28 Litvanya 683 1.644 -58,5
29 İrlanda 344 8.904 -96,1

2020 Avrupa Otomobil Satışları.

TOFAŞ tarafından açıklanan kampanyayla Fiat Egea’da Ödemeler Sonbaharda Başlıyor!