İşte Sınıf Ayrımı Olmadan İlk Dört Ay Sonunda Türkiye’nin En Çok Satan Arabaları! 2019 En Çok Satan Arabalar
Araba Dergileri, Araba Dergisi, Otomobil Dergileri, Otomobil Dergisi, Araba Testleri, Araba Test, Otomobil Test, Otomobil Testleri
Araba Habercisi Dergisi
youtube.com/msemedya
Türkiye’de en çok hangi araba satıyor? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız Ocak-Nisan dönemi sonrasında ODD tarafından açıklanan bilgilere göre araştırdım.
[irp posts=”4567″ name=”Araba Habercisi Dergisi Mayıs 2019 Sayısı Turkcell Dergilik’te İndirme Linki Haberde!”]
Listenin zirvesine baktığım zaman Yerli Fiat Egea Sedan‘ın rakipleri ile arasında olan farkı bir hayli açtığını görüyorum. Bunun yanında Renault çok önemli bir başarı elde etmiş ve iki modeli ile birlikte ilk dört ay sonunda podyumda yer alma başarısını göstermiş durumda.
Türkiye’nin En Çok Satan 20 Arabası
Sıra | Marka | Model | Sını | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Toplam |
1 | Fiat | Egea Sedan | C1 | 1.278 | 2.548 | 6.152 | 3.698 | 13.676 |
2 | Renault | Megane Sedan | C1 | 650 | 1.092 | 3.111 | 1.220 | 6.073 |
3 | Renault | Clio HB | B2 | 828 | 1.302 | 2.408 | 1.301 | 5.839 |
4 | Toyota | Corolla | C1 | 117 | 873 | 1.717 | 1.500 | 4.207 |
5 | Honda | Civic Sedan | C1 | 689 | 867 | 1.308 | 1.238 | 4.102 |
6 | Volkswagen | Passat | D1 | 574 | 810 | 1.353 | 606 | 3.343 |
7 | Ford | Tourneo Courier | Ticari | 404 | 565 | 1.332 | 906 | 3.207 |
8 | Nissan | Qashqai | C7 | 382 | 515 | 1.315 | 698 | 2.910 |
9 | Peugeot | 3008 | C7 | 139 | 258 | 1.057 | 815 | 2.269 |
10 | Peugeot | 301 | B1 | 300 | 371 | 915 | 571 | 2.157 |
11 | Ford | Transit Van | Ticari | 409 | 558 | 741 | 368 | 2.076 |
12 | Dacia | Duster | C7 | 252 | 390 | 833 | 464 | 1.939 |
13 | Volkswagen | Golf | C2 | 232 | 414 | 767 | 502 | 1.915 |
14 | Ford | Focus | C1 | 87 | 240 | 1.047 | 527 | 1.901 |
15 | Hyundai | Tucson | C7 | 387 | 466 | 555 | 470 | 1.878 |
16 | Volkswagen | Polo | B2 | 155 | 434 | 569 | 621 | 1.779 |
17 | Fiat | Fiorino | Ticari | 262 | 424 | 576 | 474 | 1.736 |
18 | Ford | Transit Kamyonet | Ticari | 218 | 346 | 713 | 459 | 1.736 |
19 | Volkswagen | Tiguan | C7 | 207 | 399 | 608 | 430 | 1.644 |
20 | Hyundai | Accent Blue | C1 | 262 | 383 | 635 | 337 | 1.617 |
[irp posts=”2990″ name=”Volvo XC40 D4 AWD 1 Kadın 1 Erkek Testi Youtube MSE Medya Kanalında Yayında”]