İşte Türkiye’nin En Çok Satan Kompakt HB Arabaları! Seviyoruz Ama Almıyoruz! 2019 Araba Satışları Kompakt
Araba Dergileri, Araba Dergisi, Araba Testleri, Araba Haberleri, Araba Yorumları, Kullanılmış Araba, Sahibinden Araba, İkinci El Araba, Kompakt HB Satışlar, 2019 Satış Rakamları, En Çok Satan Araba
Araba Habercisi Dergisi
Youtube.com/msemedya
Türkiye’de kompakt HB modellerin satış rakamlarını araştırdım. 2019 yılının ilk üç ayı sonunda en çok satan kompakt HB modeller hangileri?
[irp posts=”3625″ name=”Dergimiz Araba Habercisi Dergisi Nisan Sayısı’nı İndirmek İçin Turkcell Dergilik Linki Burada!”]
Aslına bakarsanız bu sınıfta yer alan arabaları çok seviyoruz. Onlar hakkında çok konuşuyoruz. Ama iş satın almaya geldiğinde belirle bazı modellerin dışında olanlara ilgi göstermiyoruz. Satın alacağımız arabayı her zaman yaptığımız gibi ikinci el değerine göre tercih ediyoruz. Çok konuştuğumuz Kompakt HB arabaların satış rakamlarını gördüğüm zaman elde ettiğim en önemli veri bu.
En Çok Satan Kompakt HB Arabalar
Sıra | Marka | Model | Sınıf | Ocak | Şubat | Mart | Toplam |
1 | Renault | Clio HB | B2 | 828 | 1.302 | 2.408 | 4.538 |
2 | VW | GOLF | C2 | 232 | 414 | 767 | 1.413 |
3 | VW | POLO | B2 | 155 | 434 | 569 | 1.158 |
4 | Dacia | Sandero | B2 | 93 | 277 | 691 | 1.061 |
5 | Hyundai | i20 | B2 | 197 | 314 | 338 | 849 |
6 | Opel | CORSA | B2 | 27 | 176 | 488 | 691 |
7 | Seat | Leon | C2 | 128 | 209 | 351 | 688 |
8 | Nissan | Micra | B2 | 70 | 174 | 164 | 408 |
9 | Volvo | V40 | C2 | 80 | 95 | 177 | 352 |
10 | Fiat | Egea Hatchback | C2 | 47 | 80 | 195 | 322 |
11 | Renault | Megane HB | C2 | 19 | 123 | 154 | 296 |
12 | Opel | ASTRA HB | C2 | 74 | 55 | 133 | 262 |
13 | BMW | 1 Serisi | C2 | 3 | 31 | 214 | 248 |
14 | Honda | Civic HB | C2 | 33 | 47 | 113 | 193 |
15 | Toyota | Yaris | B2 | 14 | 87 | 86 | 187 |
16 | Mercedes | A | C2 | 55 | 39 | 79 | 173 |
17 | Ford | Fiesta | B2 | 30 | 40 | 102 | 172 |
18 | Kia | RIO | B2 | 26 | 46 | 84 | 156 |
19 | Peugeot | 208 | B2 | 24 | 53 | 39 | 116 |
20 | Audi | A3 SPORTBACK | C2 | 15 | 7 | 48 | 70 |
21 | Alfa Romeo | Giulietta | C2 | 7 | 16 | 30 | 53 |
22 | Seat | Ibiza | B2 | 3 | 27 | 19 | 49 |
23 | Suzuki | SWIFT | B2 | 8 | 12 | 29 | 49 |
24 | Citroen | C3 | B2 | 11 | 3 | 33 | 47 |
25 | Ford | Focus | C2 | 11 | 7 | 26 | 44 |
26 | Citroen | C4 CACTUS | C2 | 9 | 23 | 9 | 41 |
[irp posts=”3751″ name=”Youtube MSE Medya Kanalında Mercedes CLS 400d Testim Yayında! Abone Ol Kaçırma!”]